Schedule analysis
Back Schedule Metrics
Beachline Update#20 DD June 11 TD June 15
- 534Not started activities
- 95In progress activities
- 583Completed activities
- 97 Critical activities
- 42 Activities on longest path
- 0 Activities with constraint
- 0 Activities with unsatisfied constraint
- 6 Available Calendars
- 18 Project Resources
- 14 Project Milestones
Activity Types
- 2Finish Milestones
- 12Start Milestones
- 1198Task Dependent
Project Dates
- Schedule-level Dates: are computed directly from the underlying activities, they reflect real-time changes and provide an updated view of the project timeline.
- Project-level Dates: often set as part of the project baseline, they might not change as activities update and are used for tracking planned versus actual performance.
- Must Finish By Date: a scheduling constraint that sets a hard deadline for a project, usually manually entered and is often left empty.
- 17-Jun-17Last Save Date
- 11-Jun-17Data Date
- 20-Aug-18Must Finish By Date
- 19-Aug-15Start Date (schedule-level)
- 05-Sep-18Finish Date (schedule-level)
- 1113 calendar daysProject Duration (schedule-level)
- 19-Aug-15Start Date (project-level)
- 05-Sep-18Finish Date (project-level)
- 1113 calendar daysProject Duration (project-level)
Back Schedule Analysis
The Longest Path table identifies the critical sequence of activities that directly determines your project's overall duration.
This table lists each activity's Start Date and Finish Date along with its Total Float - the available slack before a delay affects the project end date.
Highlighted in red are activities with negative total float.
| Activity ID | Activity Description | Start Date | Finish Date | Total Float |
|---|---|---|---|---|
| IIBEBO-RW180 | PH IIB - Base (Universal - JYP) - EB Outside Widening - LR - (STA 320 to 332) | 01-May-17 | 14-Jun-17 | -11 |
| IIBEBO-AP140 | PH IIB - Asphalt - Structural - EB Outside Widening (Univ to JYP) - STA 320 to 332 | 14-Jun-17 | 20-Jun-17 | -11 |
| IICR-TC130 | PH IIC - MOT Shift New Ramp Alignment - Ramp O | 20-Jun-17 | 21-Jun-17 | -11 |
| IICR-SP130 | PH IIC - Remove Ramp O Diversion - Construct EB Roadway Tie-In | 21-Jun-17 | 13-Jul-17 | -11 |
| IBEBM-TC220 | PH IIIA - Construct Diversion at Shingle Creek - WB Median Widening | 13-Jul-17 | 03-Aug-17 | -11 |
| IIIAR120 | PH IIIA - Construct Ramp Diversion P - Ramp P (Tie-in to SC Diversion) | 03-Aug-17 | 10-Aug-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST190 | PH IIIB - Demo Traffic Rails - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 10-Aug-17 | 18-Aug-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST650 | PH IIIB - Demo Bridge Deck - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 18-Aug-17 | 28-Aug-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST660 | PH IIIB - Remove Beams - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 28-Aug-17 | 30-Aug-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST670 | PH IIIB - Demo Pile Cap - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 30-Aug-17 | 05-Sep-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST680 | PH IIIB - Extract Pile - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 05-Sep-17 | 08-Sep-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST26 | PH IIIB - Production Pile (11-30)(Concrete) - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 08-Sep-17 | 22-Sep-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST370 | PH IIIB - Wall Bent 1 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 22-Sep-17 | 04-Oct-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST400 | PH IIIB - End Bent 1 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 04-Oct-17 | 25-Oct-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST430 | PH IIIB - Wall Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 25-Oct-17 | 06-Nov-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST480 | PH IIIB - End Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 06-Nov-17 | 01-Dec-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST520 | PH IIIB - Curing for End Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 01-Dec-17 | 08-Dec-17 | -17 |
| IIIBWBO-ST560 | PH IIIB - Set Beams - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 08-Dec-17 | 27-Dec-17 | -11 |
| IIIBWBO-ST610 | PH IIIB - Superstructure Deck SIP & Start Rebar - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 27-Dec-17 | 26-Jan-18 | -11 |
| IIIBWBO-ST700 | PH IIIB - Superstructure Deck (Finish Rebar\Set Screed\Pour) - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 26-Jan-18 | 16-Feb-18 | -11 |
| IIIBWBO-ST120 | PH IIIB - Approach Slabs - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 16-Feb-18 | 05-Mar-18 | -11 |
| IIIBWBO-ST130 | PH IIIB - Lighting Conduit - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 06-Mar-18 | 06-Mar-18 | -11 |
| IIIBWBO-ST140 | PH IIIB - Traffic Railing (32") - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 07-Mar-18 | 09-Mar-18 | -11 |
| IIIBWBO-ST150 | PH IIIB - Grind and Groove - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | 12-Mar-18 | 15-Mar-18 | -11 |
| GC-GCN160 | PH MS - Start Phase IV Construction | 16-Mar-18 | -11 | |
| IVEBM-TC100 | PH IV - Set Temp Traffic Barriers - EB Median Widening | 16-Mar-18 | 21-Mar-18 | -11 |
| IVEBM-GC100 | PH IV - Demo Temporary - EB Median Widening | 22-Mar-18 | 28-Mar-18 | -11 |
| IVEBM-W140 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 1 (I4 to International Drive) | 29-Mar-18 | 30-Mar-18 | -11 |
| IVEBM-W150 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 1 (I4 to International Drive) | 02-Apr-18 | 13-Apr-18 | -11 |
| IVEBM-W160 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 1 (I4 to International Drive) | 16-Apr-18 | 20-Apr-18 | -11 |
| IVEBM-W170 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 2 (International Drive to Universal) | 23-Apr-18 | 30-Apr-18 | -11 |
| IVEBM-W180 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 2 (International Drive to Universal) | 01-May-18 | 21-May-18 | -11 |
| IVEBM-W190 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 2 (International Drive to Universal) | 22-May-18 | 29-May-18 | -11 |
| IVEBM-W200 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 3 (Universal to JYP) | 30-May-18 | 12-Jun-18 | -11 |
| IVEBM-W210 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 3 (Universal to JYP) | 13-Jun-18 | 26-Jun-18 | -11 |
| IVEBM-W220 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 3 (Universal to JYP) | 27-Jun-18 | 05-Jul-18 | -11 |
| IVWBM-RW130 | PH IV - Grade for Station 3 (Universal to JYP) (B) | 06-Jul-18 | 12-Jul-18 | -11 |
| IVWBM-RW140 | PH IV - Stabilization for Station 3 (Universal to JYP) (A) | 13-Jul-18 | 18-Jul-18 | -11 |
| IVWBM-RW150 | PH IV - Base for Station 3 (Universal to JYP) (B) | 19-Jul-18 | 31-Jul-18 | -11 |
| IVWBM-AP100 | PH IV - Asphalt - Structural - WB Median Widening | 01-Aug-18 | 06-Aug-18 | -11 |
| GC-GCN210 | PH MS - Punch List/Acceptance | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | -17 |
| GC-DP110 | PH MS - Project Completion | 05-Sep-18 | -17 |
This table lists activities with zero or negative float - indicating no available slack before a delay impacts the overall project schedule. It helps you quickly pinpoint activities that require immediate attention to maintain project momentum.
| Activity ID | Activity Description | On LP | Total Float |
|---|---|---|---|
| GC-DP110 | PH MS - Project Completion | Yes | -17 |
| GC-GC110 | PH MS - Substantial Completion | No | -5 |
| IIIAR120 | PH IIIA - Construct Ramp Diversion P - Ramp P (Tie-in to SC Diversion) | Yes | -11 |
| NA-GC100 | TEC Install and Test | No | -4 |
| NA-GC110 | PH PW - ITS Testing and Commissioning - Critical Areas | No | 0 |
| GC-GCN160 | PH MS - Start Phase IV Construction | Yes | -11 |
| GC-GCN210 | PH MS - Punch List/Acceptance | Yes | -17 |
| TF-CO-004 | Precast Erection | No | -4 |
| TF-CO-006 | FRP Conc. Roof Dec/c | No | -4 |
| TF-CO-009 | Const. Roof System | No | -4 |
| TF-CO-010 | FRP Conc. Pad (Generator) | No | -4 |
| TF-CO-012 | Install Frames & Doors | No | -4 |
| TF-CO-013 | Const. Screen Wall (Con.) | No | -4 |
| TF-CO-016 | F+1 Generator | No | -4 |
| TF-CO-017 | F+1 Fuel Tank | No | -4 |
| TF-CO-019 | Install Security System | No | -4 |
| TF-CO-020 | Install Lightning Protection | No | -4 |
| TF-CO-024 | Wall Treatments (Ply) | No | -4 |
| TF-CO-026 | Cont. Lightning | No | -1 |
| TF-CO-027 | Cont. HVAC | No | -4 |
| TF-CO-030 | Pull Wire | No | -4 |
| TF-CO-031 | Toll Facility Finishes and Punchlist | No | -4 |
| TF-CO-032 | Toll Facility CO | No | -4 |
| IIAR-AP100 | PH IIB - Asphalt - Structural - Ramp O | No | -11 |
| IIAR-RW110 | PH IIB - Base - Ramp O | No | -11 |
| IIBR-ITS50 | PH IIB - Install ITS Poles (1-20) | No | 0 |
| IIBR-ITS60 | PH IIB - Install ITS Poles (21-41) | No | 0 |
| IIBR-ITS70 | PH IIB - Install CCTV's (1-8) | No | 0 |
| IIBR-ITS80 | PH IIB - Install CCTV's (9-16) | No | 0 |
| IIBR-ITS90 | PH IIB - Install CCTV's (17-22) | No | 0 |
| IICR-SP130 | PH IIC - Remove Ramp O Diversion - Construct EB Roadway Tie-In | Yes | -11 |
| IICR-TC130 | PH IIC - MOT Shift New Ramp Alignment - Ramp O | Yes | -11 |
| IVEBM-W140 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 1 (I4 to International Drive) | Yes | -11 |
| IVEBM-W150 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 1 (I4 to International Drive) | Yes | -11 |
| IVEBM-W160 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 1 (I4 to International Drive) | Yes | -11 |
| IVEBM-W170 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 2 (International Drive to Universal) | Yes | -11 |
| IVEBM-W180 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 2 (International Drive to Universal) | Yes | -11 |
| IVEBM-W190 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 2 (International Drive to Universal) | Yes | -11 |
| IVEBM-W200 | PH IV - Median Wall - Grading for Station 3 (Universal to JYP) | Yes | -11 |
| IVEBM-W210 | PH IV - Median Wall - FFP Footing/Stem for Station 3 (Universal to JYP) | Yes | -11 |
| IVEBM-W220 | PH IV - Median Wall - Construct/ slip Top for Station 3 (Universal to JYP) | Yes | -11 |
| PRE-FA-030 | Fabricate and Deliver 042200 Masonry | No | -4 |
| PRE-PS-030 | Prepare and Submit 042200 Masonry | No | -4 |
| PRE-RA-030 | Review and Approve 042200 Masonry | No | -4 |
| IBEBM-TC220 | PH IIIA - Construct Diversion at Shingle Creek - WB Median Widening | Yes | -11 |
| IIIBR-ITS80 | PH IIIB - Install Conduit/Boxes (JYP to TPK) | No | 0 |
| IIIBR-ITS90 | PH IIIB - Install ITS Cabinets/Hardware | No | 0 |
| IVEBM-AP100 | PH IV - Asphalt - Structural - EB Median Widening | No | -10 |
| IVEBM-GC100 | PH IV - Demo Temporary - EB Median Widening | Yes | -11 |
| IVEBM-TC100 | PH IV - Set Temp Traffic Barriers - EB Median Widening | Yes | -11 |
| IVEBM-TC110 | PH IV - Temp Striping for Phase - EB Median Widening | No | -5 |
| IVEBM-TC120 | PH IV - MOT Shift for Phase - EB Median Widening | No | -5 |
| IVEBO-AP100 | PH IV - Asphalt - Overbuild & Friction - EB Outside Widening | No | -5 |
| IVEBO-PM110 | PH IV - Pavement Markings (Final) - EB Outside Widening | No | -5 |
| IVWBM-AP100 | PH IV - Asphalt - Structural - WB Median Widening | Yes | -11 |
| IVWBM-RW130 | PH IV - Grade for Station 3 (Universal to JYP) (B) | Yes | -11 |
| IVWBM-RW140 | PH IV - Stabilization for Station 3 (Universal to JYP) (A) | Yes | -11 |
| IVWBM-RW150 | PH IV - Base for Station 3 (Universal to JYP) (B) | Yes | -11 |
| IVWBM-RW260 | PH IV - Grade for Station 3 (Universal to JYP) (A) | No | -10 |
| IVWBM-RW270 | PH IV - Stabilization for Station 3 (Universal to JYP) (A) | No | -10 |
| IVWBM-RW280 | PH IV - Base for Station 3 (Universal to JYP) | No | -10 |
| IVWBM-TC100 | PH IV - Set Temp Traffic Barriers - WB Median Widening | No | -6 |
| IVWBM-TC110 | PH IV - Temp Striping for Phase - WB Median Widening | No | -4 |
| IVWBM-TC120 | PH IV - MOT Shift for Phase - WB Median Widening | No | -4 |
| IVWBO-AP100 | PH IV - Asphalt - Overbuild & Friction - WB Outside Widening Area | No | -4 |
| IVWBO-PM110 | PH IV - Pavement Markings (Final) - WB Outside Widening Area | No | -4 |
| IIBEBO-AP140 | PH IIB - Asphalt - Structural - EB Outside Widening (Univ to JYP) - STA 320 to 332 | Yes | -11 |
| IIBEBO-RW180 | PH IIB - Base (Universal - JYP) - EB Outside Widening - LR - (STA 320 to 332) | Yes | -11 |
| IIIBR-ITS100 | PH IIIB - Install Vehicle Detection Systems (1-11) | No | 0 |
| IIIBR-ITS110 | PH IIIB - Install Vehicle Detection Systems (12-22) | No | 0 |
| IIIBR-ITS130 | PH IIIB - Install Digital Message Signs (1-12) | No | 0 |
| IIIBR-ITS140 | PH IIIB - Install Digital Message Signs (13-23) | No | 0 |
| IIIBR-ITS150 | PH IIIB - Pull FOC (I-4 to International) | No | 0 |
| IIIBR-ITS160 | PH IIIB - Pull FOC ( International to Univ) | No | 0 |
| IIIBR-ITS170 | PH IIIB - Pull FOC (UNIV to JYP) | No | 0 |
| IIIBR-ITS180 | PH IIIB - Pull FOC (JYP to TPK) | No | 0 |
| IIIBR-ITS190 | PH IIIB - Splice/Terminate FOC | No | 0 |
| IIIBWBO-ST26 | PH IIIB - Production Pile (11-30)(Concrete) - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBR-ITS1000 | PH IIIB - Install Conduit/Boxes (I-4 to International) | No | 0 |
| IIIBR-ITS1020 | PH IIIB - Install Conduit/Boxes (Univ to JYP) | No | 0 |
| IIIBWBO-ST120 | PH IIIB - Approach Slabs - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST130 | PH IIIB - Lighting Conduit - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST140 | PH IIIB - Traffic Railing (32") - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST150 | PH IIIB - Grind and Groove - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST190 | PH IIIB - Demo Traffic Rails - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST370 | PH IIIB - Wall Bent 1 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST400 | PH IIIB - End Bent 1 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST430 | PH IIIB - Wall Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST480 | PH IIIB - End Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST520 | PH IIIB - Curing for End Bent 4 - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -17 |
| IIIBWBO-ST560 | PH IIIB - Set Beams - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST610 | PH IIIB - Superstructure Deck SIP & Start Rebar - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST650 | PH IIIB - Demo Bridge Deck - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST660 | PH IIIB - Remove Beams - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST670 | PH IIIB - Demo Pile Cap - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST680 | PH IIIB - Extract Pile - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
| IIIBWBO-ST700 | PH IIIB - Superstructure Deck (Finish Rebar\Set Screed\Pour) - WB Outside Widening Area (Bridge over Shingle Creek) | Yes | -11 |
This table identifies activities that lack defined predecessor relationships. Missing predecessors can indicate gaps in the dependency chain, potentially compromising the accuracy of your schedule.
| Activity ID | Activity Description | On LP |
|---|---|---|
| GC-DP100 | PH MS - NTP | Yes |
This table identifies activities that lack defined successor relationships. Missing successors may signal gaps in the dependency chain, leading to potential scheduling inaccuracies and oversight of critical follow-up tasks.
| Activity ID | Activity Description | On LP |
|---|---|---|
| GC-DP110 | PH MS - Project Completion | Yes |
Having unique and clear descriptions for each activity is essential for effective project tracking, resource allocation, and communication. Addressing this issue promptly is crucial to maintain clarity and efficiency in project execution.
Recommended actions: Review the activities with identical descriptions and update them with unique, specific descriptions showing phase, location or a category. This will help in distinguishing each activity clearly, improving tracking accuracy and communication, especially when it comes to a claim review process. Inform the project team of these updates to ensure everyone is aligned.
| Total | Activity Description | Activity IDs |
|---|---|---|
| 2 | PH IV - Stabilization for Station 3 (Universal to JYP) (A) | IVWBM-RW140, IVWBM-RW270 |
Several activities were completed out-of-sequence. This table should be used as a tool to understand the impact of out-of-sequence work on the project schedule and to develop strategies to minimize disruptions in the future.
Out-of-sequence work can lead to inefficiencies, increased costs, and potential delays in subsequent activities. A small number of out-of-sequence activities is typically normal and can be expected in any project. However, a large number indicates that the contractor is either not following the schedule or not updating the progress timely. In such cases, it is essential to revisit the scheduling logic and see if it needs to be adjusted or revised.
Recommended actions: Meet with the contractor to review and discuss the reasons behind the out-of-sequence work for these activities and identify any patterns or recurring issues. Implement process improvements and communicate the importance of following the planned sequence to the project team. Adjust the project schedule if necessary and inform stakeholders of any changes to ensure alignment and transparency.
| Activity ID | Activity Description | On LP | Act start date | Parent end date |
|---|---|---|---|---|
| GC-GC100 | PH MS - NTP2 - Start Construction (35 days from NTP 1= Contract date ) | Yes | 20-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| GC-GCN100 | PH MS - Construction Mobilization | Yes | 19-Aug-15 | 11-Jun-17 |
| GC-GCN110 | PH MS - Start Phase IA Construction | Yes | 20-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| GC-GCN120 | PH MS - Start Phase IB Construction | Yes | 20-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| GC-GCN130 | PH MS - Start Phase IIA Construction | No | 19-Sep-16 | 11-Jun-17 |
| GC-GCN140 | PH MS - Start Phase IIB Construction | No | 04-Oct-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-AP100 | PH IA - Overbuild Shoulder - EB Outside Widening (SR528) | Yes | 20-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-GC100 | PH IA - Set Erosion Control Devices - EB Outside Widening | Yes | 21-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-GC110 | PH IA - Clear & Grub - EB Outside Widening | No | 22-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-GC120 | PH IA - Drill Scuppers in Bridge (Shingle Creek) - EB Outside Widening | Yes | 08-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-GC130 | PH IA - Clear & Grub - EB Outside Widening (I-4 to Ramp H) | No | 22-Feb-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-SP100 | PH IA - Jack & Bore 42" (Sta 351+00 near Duke energy access platform) - EB Outside Widening (SR528) | No | 06-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-SP110 | PH IA - Drainage (42") @ JYP Interchange - EB Outside Widening (SR528) | No | 25-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-TC100 | PH IA - Install Advance Sign & Traffic Control Devices - EB Outside Widening | Yes | 28-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-TC110 | PH IA - Temp Striping for Phase IB - EB Outside Widening (SR528) | Yes | 27-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W100 | PH IA - Noise/Sound Wall Prep Work (W-1) - EB Outside Widening | No | 04-Jan-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W110 | PH IA - Install Posts (1-101)- EB Outside Widening | No | 29-Apr-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W120 | PH IA - Install Posts (102- 203) - EB Outside Widening | No | 09-May-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W130 | PH IA - Noise/Sound Wall Prep Work (W-2) - EB Outside Widening | No | 22-Feb-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W140 | PH IA - Install Posts (204-305) - EB Outside Widening | No | 18-May-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W150 | PH IA - Install Posts (306- 409) - EB Outside Widening | No | 26-May-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W160 | PH IA - Install Panels (0-32000 SF) - EB Outside Widening | No | 27-Jun-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W170 | PH IA - Install Panels (32000-64000 SF) - EB Outside Widening | No | 29-Jun-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W180 | PH IA - Install Panels (64000-96000 SF)- EB Outside Widening | No | 05-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W190 | PH IA - Install Panels (96000-128000 SF)- EB Outside Widening | No | 08-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IAEBO-W200 | PH IA - Install Panels (128000-160000 SF) - EB Outside Widening | No | 12-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IAI-TC100 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers - Interchanges Roads International Dr | No | 21-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAI-TC110 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers - Interchanges Roads Universal Avn | No | 09-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| IAI-TC120 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers - Interchanges Roads John Young PKW | No | 17-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-AP110 | PH IA - Mill & Resurface Transition (Ramp A) | Yes | 25-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-AP130 | PH IA - Over Build Shoulder- Ramp A | Yes | 26-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-AP140 | PH IA - Over Build Shoulder - Ramp D | Yes | 20-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-GC100 | PH IA - Guardrail Replacement (Ramp A) | Yes | 25-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-TC100 | PH IA - Close and Detour (Ramp A) | Yes | 25-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-TC120 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers - Ramp A | Yes | 26-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-TC130 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers for Phase IB - WB Median Widening | No | 01-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| IAR-TC140 | PH IA - Set Temp Traffic Barriers for Phase IB - EB Median Widening | No | 29-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-AP100 | PH IA - Overbuild Shoulder - WB Outside Widening Area (SR528) | Yes | 23-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-EW100 | PH IA - Pond EXCAVATION (Shape 4A & 5A) - WB Outside Widening Area | No | 26-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-EW110 | PH IA - Embankment(Duke energy access platform & Poles) - WB Outside Widening Area | No | 05-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-GC100 | PH IA - Set Erosion Control Devices - WB Outside Widening Area | Yes | 21-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-GC110 | PH IA - Clear & Grub - WB Outside Widening Area | No | 22-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-GC120 | PH IA - Drill Scuppers in Bridge (Shingle Creek) - WB Outside Widening Area | Yes | 13-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-SP110 | PH IA - Drainage (42") @ JYP Interchange - WB Outside Widening Area (SR528) | No | 10-Nov-16 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-TC100 | PH IA - Install Advance Sign & Traffic Control Devices - WB Outside Widening Area | Yes | 20-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IAWBO-TC110 | PH IA - Temp Striping for Phase IB - WB Outside Widening Area (SR528) | Yes | 28-Sep-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-AP100 | PH IB - Asphalt - Structural - EB Median Widening (I-4 to I-Drive) | No | 02-Mar-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-AP110 | PH IB - Asphalt - Structural - EB Median Widening (I-Drive to Univ) | No | 06-Feb-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-AP120 | PH IB - Asphalt - Structural - EB Median Widening (Univ to JYP) | Yes | 23-Jan-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-GC100 | PH IB - Median Clearing and Grubbing - EB Median Widening | No | 26-Oct-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW110 | PH IB - Grade for Permanent Shoulder Construction (JYP-TRP) - EB Median Widening | No | 11-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW111 | PH IB - Stabilization for Permanent Shoulder Construction (JYP-TRP) - EB Median Widening | No | 13-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW220 | PH IB - Grade (I4-International Drive) - EB Median Widening | No | 06-Feb-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW230 | PH IB - Grade (International Drive - Universal) - EB Median Widening | No | 30-Jan-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW240 | PH IB - Grade (Universal - JYP) - EB Median Widening | Yes | 19-Dec-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW250 | PH IB - Stabilization (I4-international Drive) - EB Median Widening | No | 17-Feb-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW260 | PH IB - Stabilization (International Drive - Universal) - EB Median Widening | No | 08-Feb-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW270 | PH IB - Stabilization (Universal - JYP) - EB Median Widening | Yes | 18-Jan-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW280 | PH IB - Base (I4-International Drive) - EB Median Widening | No | 13-Jul-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW290 | PH IB - Base (International Drive - Universal) - EB Median Widening | No | 08-Feb-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW300 | PH IB - Base (Universal - JYP) - EB Median Widening | Yes | 18-Jan-17 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW310 | PH IB - Guard Rail Removal - EB Median Widening | Yes | 10-Dec-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-RW320 | PH IB - Base for Permanent Shoulder Construction (JYP-TRP) - EB Median Widening | No | 01-Nov-16 | 16-Jun-17 |
| IBEBM-RW330 | PH IB - Pavement for Permanent Shoulder Construction (JYP-TRP) - EB Median Widening | No | 17-Nov-16 | 22-Jun-17 |
| IBEBM-ST100 | PH IB - Construct Crane Access - EB Median Widening (Bridge over Shingle Creek) | No | 05-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-ST110 | PH IB - DemoTraffic Rail / End Bents - EB Median Widening (Bridge over Shingle Creek) | No | 22-Nov-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-ST120 | PH IB - Construct Crane Access - EB Median Widening (Bridge over John Young PKWY) | No | 04-Dec-15 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-ST130 | PH IB - Demo Traffic Rails - EB Median Widening (Bridge over John Young PKWY) | No | 04-Jan-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-ST140 | PH IB - Construct Crane Access - EB Median Widening (Bridge over International DR) | No | 17-Mar-16 | 11-Jun-17 |
| IBEBM-ST150 | PH IB - Demo Traffic Rails - EB Median Widening (Bridge over International DR) | No | 14-Mar-16 | 11-Jun-17 |
